
| № п/п | Категория обучаемых | Количество часов | Стоимость обучения 1 (одного) слушателя (руб.) | |
| Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения, с применением дистанционных образовательных технологий | |||
| 1 | Председатели и члены комиссий по повышению устойчивости функционирования организаций | 36 | 6 868 | 6 868 |
| 2 | Председатели и члены эвакуационных комиссий организаций | |||
| 3 | Специалисты учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля | |||
| 4 | Руководители организаций (в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций) | |||
| 5 | Химики-дозиметристы | 20 | 3 816 | 3 816 |
| 6 | Руководитель занятий по гражданской обороне | 40 | 7 632 | 7 632 |
| 7 | Руководители и личный состав формирований и спасательных служб | 48 | 9 158 | 9 158 |
| 8 | Работники организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | 72 | 13 737 | 13 737 |
| 9 | Преподаватели учебного предмета “Основы безопасности и защиты Родины” | |||
| 10 | Преподаватели дисциплины “Безопасность жизнедеятельности” | |||
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ
