
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ
| № п/п | Категория обучаемых | Количество часов | Стоимость обучения 1 (одного) слушателя (руб.) | |
| Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения, с применением дистанционных образовательных технологий | |||
| 1 | Программа подготовки добровольцев (волонтеров)для выполнения работ в зоне ситуационных чрезвычайных ситуаций | 36 | 6 868 | 6 868 |
| 2 | Программа подготовки добровольцев (волонтеров)для обеспечения безопасности на массовых мероприятиях | |||
| 3 | Обучение добровольных пожарных использованию СИЗОД | |||
| 4 | Повышение квалификации в области пожарной безопасности по виду профессиональной деятельности “Добровольный пожарный” | 40 | 7 632 | 7 632 |
| 5 | Обучение добровольных пожарных профилактике и тушению пожаров | 40 | 7 632 | 6 000 |
| 6 | Обучение добровольцев ОБЖ и поиску пропавших | 56 | 10 684 | 10 684 |
| 7 | Программа подготовки “Добровольный спасатель” | 72 | 13 737 | 13 737 |
| 8 | Оказание первой помощи пострадавшим | |||
