
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ
| № п/п | Категория обучаемых | Количество часов | Стоимость обучения 1 (одного) слушателя (руб) | |
| Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения, с применением дистанционных образовательных технологий | |||
| 1 | «Профессиональная переподготовка руководителей и специалистов единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований (специалист ЕДДС)» | 254 | 48 463 | 37 000 |
| 2 | «Профессиональная переподготовка персонала системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (специалист системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112») | 254 | 48 463 | 37 000 |
| 3 | «Профессиональная переподготовка в области пожарной безопасности (специалист по противопожарной профилактике)» | 254 | 48 463 | 37 000 |
| 4 | «Профессиональная переподготовка в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (специалист по гражданской обороне и защите в чрезвычайных ситуациях)» | 254 | 48 463 | 37 000 |
