
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ
| № п/п | Категория обучаемых | Количество часов | Стоимость обучения 1 (одного) слушателя (руб.) | |
| Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения, с применением дистанционных образовательных технологий | |||
| 1 | Председатели и члены КЧС и ОПБ организаций | 36 | 6 868 | 6 868 |
| 2 | Руководители и специалисты ДДС организаций | 72 | 13 737 | 13 737 |
| 3 | Операторский персонал системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | |||
| 4 | Подготовка дежурно-диспетчерских служб в рамках функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | |||
